от 40 000₽
Карта геологических документов
Скачать документ вы можете при нажатии на флажок
Документы объектов
| Используемое оборудование | геофизическая лаборатория «Велко» на базе полноприводного автомобиля «Соболь». |
| Используемые методы | кавернометрия, инклинометрия, видеокаротаж, акустический каротаж, гамма-каротаж. |
| Методы исследования | видеокаротаж, гамма-каротаж, резистивиметрия, термометрия, электрический каротаж, магнитная локация, расходометрия, видеокаротаж, акустический каротаж. |
| Тип скважин | промышленные, частные. |
| Целевое назначение | оценка технического скважины, изучение свойств горных пород в около скважинном пространстве |
| Тип лицензии | лицензия стадии ВЭ. |
| Формат оказания услуги | полное сопровождение. |
| Целевое назначение | добыча подземных вод |
| В стоимость услуги входят | монтаж/демонтаж насосного оборудования, проведение ОФР, обработка ОФР |
| Используемое оборудование | насос производительностью 60 м3/час. |
| Продолжительность | от 1 суток до 60 суток |
| Типы откачек | одиночная или кустовая. |
| Глубина скважины | до 100 м |
| Используемое оборудование | автокран на базе КАМАЗ, каротажная станция на базе полноприводного автомобиля «Соболь», буровые установки УРБ 2А2, УРБ 3А3. |
| Метод ликвидации | тампонаж. |
| Стадийность работ | демонтаж насосного оборудования, геофизические исследования скважины, разработка проекта ликвидационного тампонажа, технические работы по ликвидации скважины, снятие скважины с учета |
Если вам нужны профессионально выполненные гидрогеологические документы для объектов в городе Щербинка Московской области, вы найдете их в библиотеке на Geol.ru. Бесплатно просматривайте и скачивайте карты, паспорта и учетные карточки скважин на воду, проекты и планы размещения зон санитарной охраны и т. д.
