от 40 000₽
ООО «Сычёвский ПТК»
Вы можете скачать документ просто кликнув на его название или специальную кнопку на таблице
Используемое оборудование | геофизическая лаборатория «Велко» на базе полноприводного автомобиля «Соболь». |
Используемые методы | кавернометрия, инклинометрия, видеокаротаж, акустический каротаж, гамма-каротаж. |
Методы исследования | видеокаротаж, гамма-каротаж, резистивиметрия, термометрия, электрический каротаж, магнитная локация, расходометрия, видеокаротаж, акустический каротаж. |
Тип скважин | промышленные, частные. |
Целевое назначение | оценка технического скважины, изучение свойств горных пород в около скважинном пространстве |
Тип лицензии | лицензия стадии ВЭ. |
Формат оказания услуги | полное сопровождение. |
Целевое назначение | добыча подземных вод |
В стоимость услуги входят | монтаж/демонтаж насосного оборудования, проведение ОФР, обработка ОФР |
Используемое оборудование | насос производительностью 60 м3/час. |
Продолжительность | от 1 суток до 60 суток |
Типы откачек | одиночная или кустовая. |
Глубина скважины | до 100 м |
Используемое оборудование | автокран на базе КАМАЗ, каротажная станция на базе полноприводного автомобиля «Соболь», буровые установки УРБ 2А2, УРБ 3А3. |
Метод ликвидации | тампонаж. |
Стадийность работ | демонтаж насосного оборудования, геофизические исследования скважины, разработка проекта ликвидационного тампонажа, технические работы по ликвидации скважины, снятие скважины с учета |
Geol.ru предлагает изучить библиотеку геологических документов по поселку Сычево Волоколамского городского округа Московской области. В каталоге представлены отчеты о запасах подземных вод в населенном пункте и другие документы, составленные нашими специалистами. Документы доступны для бесплатного просмотра и скачивания.
Вы можете скачать документ просто кликнув на его название или специальную кнопку на таблице